Stanovenie ceny a špecifikácie pre rad ramien epyc 7 nm amd
Obsah:
Konečné špecifikácie a ceny pre novú generáciu procesorov EPYC v Ríme AMD, založenú na novej 7nm architektúre Zen 2, unikli. Podrobnosti pochádzajú z Redditu cez Planet3dNOW s dlhým zoznamom žetónov, ktoré podrobne uvádzame nižšie.
AMD EPYC Rome 7nm - Ceny a špecifikácie
Celkovo sa spomínalo 19 modelov EPYC Rím, počnúc vstupnou úrovňou 8-jadrových, 16-vodičových až po tri 64-jadrové a 128-vláknové modely. Čipy budú podporované soketom LGA 4094 (SP3), ktorý je navrhnutý pre procesory EPYC a AMD už potvrdila podporu doplnkov pre 7nm rímsku rodinu, čo vylučuje potrebu aktualizácie celej platformy, čo je dobré rozhodnutie pre spotrebiteľov.
CPU | CORES / vlákna | Max hodiny | cache | TDP | krok | OPN | cena (bez 21% DPH) | cena v usd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 7742 | 64/128 | 3, 40 GHz | 256 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000000053 | 6878 EUR | 7 774, 18 USD |
EPYC 7702 | 64/128 | 3, 35 GHz | 256 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000000038 | 6384 € | 7 215, 60 USD |
EPYC 7702P | 64/128 | 3, 35 GHz | 256 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000000047 | 4384 € | 4 955, 03 dolárov |
EPYC 7642 | 48/96 | 3, 40 GHz | 192 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000000074 | 4730 € | 5 345, 84 dolárov |
EPYC 7552 | 48/96 | 3, 35 GHz | 192 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000000076 | 3787 € | 4307, 82 USD |
EPYC 7542 | 48/96 | 3, 40 GHz | 192 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000000075 | 3371 € | 3 810, 05 USD |
EPYC 7502 | 32/64 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000054 | 2580 € | 2 916, 80 dolárov |
EPYC 7502P | 32/64 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000045 | 2284 € | 2 581, 77 USD |
EPYC 7452 | 32/64 | 3, 35 GHz | 128 MB | 155w | SSP-B0 | 100-000000057 | € 2013 | 2 275, 30 dolárov |
EPYC 7402 | 24/48 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000046 | 1773 EUR | 2 004, 17 USD |
EPYC 7402P | 24/48 | 3, 35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000048 | 1242 € | 1, 403, 70 USD |
EPYC 7352 | 24/48 | 3, 20 GHz | 128 MB | 155w | SSP-B0 | 100-000000077 | 1281 EUR | 1457, 51 USD |
EPYC 7302 | 16/32 | 3, 30 GHz | 128 MB | 155w | SSP-B0 | 100-000000043 | 972 EUR | 1 099, 45 USD |
EPYC 7302P | 16/32 | 3, 30 GHz | 128 MB | 155w | SSP-B0 | 100-000000049 | 822 € | 929, 70 dolárov |
EPYC 7282 | 16/32 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000078 | 620 € | 706, 29 USD |
EPYC 7272 | 12/24 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000079 | 597 € | 678, 99 dolárov |
EPYC 7262 | 8/16 | 3, 40 GHz | 64 MB | 155w | SSP-B0 | 100-000000041 | 575 EUR | 650, 57 USD |
EPYC 7252 | 8/16 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000080 | 455 € | 518, 30 dolárov |
EPYC 7252P | 8/16 | 3, 20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000081 | 431 € | 490, 38 USD |
Pokiaľ ide o stanovovanie cien, EPYC 7742 prichádza za cenu 8 266 dolárov alebo 9 340 USD. Mali by sme poznamenať, že maloobchodná stránka so sídlom v EÚ má 21% DPH, takže bez tejto ceny by cena mala byť 6878, 50 EUR, čo by zodpovedalo 7 774 USD. Pri uvedení na trh bola cena EPYC 7601 „Neapol“ za 4 200 USD, čo predstavuje výrazné zvýšenie ceny dvojnásobného počtu jadier a vlákien pri vyšších rýchlostiach hodín.
Navštívte nášho sprievodcu o najlepších procesoroch na trhu
Procesor Intel 56-core, 112-vodičový Xeon Platinum 9282, ktorý bol predstavený pred niekoľkými mesiacmi, má TDP 400 W a maximálnu frekvenciu 3, 8 GHz. Očakáva sa, že čip bude stáť od 25 000 do 50 000 dolárov. Je preto bežné, že vďaka tejto sérii EPYC Rím získa spoločnosť AMD na trhu so servermi určitú pozíciu.
Wccftech písmoVšetci spracovatelia ramien budú môcť spustiť aplikácie x86 v roku 2017
Ak podpora aplikácií x86 na procesoroch ARM začne v roku 2017 silná, bude to znamenať zlú správu pre spoločnosť Intel.
Spoločnosť Samsung, mikrón a hynix sú žalovaní za stanovenie cien drámy
Hovorí sa, že spoločnosť Samsung pri predaji svojich pamätí DRAM vždy nehrala spravodlivo. Skupinová žaloba tvrdí, že spoločnosť spolu s ďalšími dvoma hlavnými výrobcami obmedzovala dodávky čipov DRAM na zámerné zvyšovanie cien.
Amd tvrdí, že počiatočné ceny pre rx 5700 boli pre nvidia „podvodom“
Uvedením grafických kariet RX 5700 (XT) sa spoločnosti AMD podarilo získať jednu z najatraktívnejších grafických jednotiek na trhu.