Platina Intel xeon a zlato unikli s výkonom v cinebench
![Platina Intel xeon a zlato unikli s výkonom v cinebench](https://img.comprating.com/img/procesadores/552/intel-xeon-platinum-y-gold-filtrados-con-su-rendimiento-en-cinebench.jpg)
Obsah:
- Platina Intel Xeon 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Všetky procesory oboch sérií
28-jadrové procesory Intel Xeon Platinum 8176, 24-jadrové procesory Xeon Platinum 8168 a 16-jadrové procesory Intel Xeon Gold boli únikom online prostredníctvom príslušných testov výkonnosti v spoločnosti Cinebench. S týmito procesormi spoločnosť Intel debutuje sériami Xeon Platinum a Gold, ktoré nahradia súčasné Xeon EP.
Únik z čínskeho webu Taobao nám ukazuje zachytenia 4 spracovateľov platinovej a zlatej línie a výkon, ktorý každý z nich ponúka prostredníctvom testu v Cinebench .
Platina Intel Xeon 8176
Tento procesor má 28 jadier a 56 vlákien bežiacich na 2, 1 GHz a 2, 8 GHz v turbo režime. Z nejakého dôvodu Cinebench test rozoznal iba 16 jadier, ale v konfigurácii duálneho soketu (56 jadier / 112 vlákien) získal tento procesor skóre 6525. Cena v obchodoch Taobao je 3 222 dolárov za zmenu.
Intel Platinum 8168
Tentoraz vidíme CPU s 24 jadrami a 48 vláknami, ktoré bežia pri 2, 7 GHz, pri turbo bežia pri všetkých jadrách pri 3, 3 GHz.
Cinebench výsledky boli 7212 bodov, o 10% viac ako jeho starší brat. Tu vidíme, že rýchlosť hodín váži viac ako počet jadier.
Intel Xeon Gold 6161
Tento procesor, ktorý má 22 jadier a 44 vlákien, pracuje na turbo s frekvenciou 2, 2 GHz a 2, 8 GHz. Pri všetkých jadrách pracujúcich na plný výkon dosahuje Xeon Gold 6161 3 249 bodov. Tento procesor je možné získať za 2488 dolárov.
Intel Xeon Gold 6142
Nakoniec máme procesor Xeon Gold 6142, ktorý má presne 16 jadier a 32 vlákien. Beží na základných hodinách 2, 6 GHz a na turbo dosahuje 3, 3 GHz. V konfigurácii duálneho soketu (32 jadier a 64 vlákien) je pôsobivých 4904 bodov vyznačených pri rýchlosti hodín 3, 3 GHz a v čínskom obchode to stojí 1751 dolárov.
Všetky procesory oboch sérií
CPU Gold | hodinky | krokovanie | kód | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R339 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R334 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platinový procesor | hodinky | krokovanie | Kód produktu | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Platina Intel Xeon 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Platina Intel Xeon 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Platina Intel Xeon 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Platina Intel Xeon 8160 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R336 | 958187 |
Platina Intel Xeon 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Platina Intel Xeon 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Platina Intel Xeon 8170 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Platina Intel Xeon 8176 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Platina Intel Xeon 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Zdroj: wccftech
Spoločnosť Intel predviedla svoju optickú ssd dc p4801x s výkonom 375 gb
![Spoločnosť Intel predviedla svoju optickú ssd dc p4801x s výkonom 375 gb Spoločnosť Intel predviedla svoju optickú ssd dc p4801x s výkonom 375 gb](https://img.comprating.com/img/http://www.profesionalreview.com/wp-content/uploads/2018/03/Optane-SSD-DC-P4801X.jpg)
Spoločnosť Intel využila projekt Summit Open Compute na predstavenie svojich nových úložných zariadení Optane SSD DC P4801X s kapacitou 375 GB.
Jantárové jazero Intel, nové procesory s veľmi nízkym výkonom
![Jantárové jazero Intel, nové procesory s veľmi nízkym výkonom Jantárové jazero Intel, nové procesory s veľmi nízkym výkonom](https://img.comprating.com/img/procesadores/456/intel-amber-lake-nuevos-procesadores-de-muy-bajo-consumo.jpg)
Intel Amber Lake znie ako nová generácia procesorov s veľmi nízkym výkonom od spoločnosti Intel. Tieto nové čipy sa odkážu v sérii Y. Intel Amber Lake znie ako nová generácia procesorov Intel s veľmi nízkym výkonom, všetky podrobnosti.
Ľadovec Intel xeon padá w, špecifikácie a ceny unikli
![Ľadovec Intel xeon padá w, špecifikácie a ceny unikli Ľadovec Intel xeon padá w, špecifikácie a ceny unikli](https://img.comprating.com/img/procesadores/654/intel-xeon-glacier-falls-w.jpg)
Čipy spoločnosti Glacier Falls W, ktoré spoločnosť Intel ešte musí oznámiť, majú maximálne 18 jadier a budú sa aj naďalej zapájať do zásuvky LGA 2066.