procesory

Intel oznamuje xeonový šplh

Obsah:

Anonim

Spoločnosť Intel predstavila svoje nové procesory Xeon Skylake-SP zamerané na server, ktoré budú konkurovať AMD EPYC. Tieto nové čipy sú založené na vysoko škálovateľnom prevedení, ktoré ponúka až 28 jadier fyzického spracovania.

Intel Xeon Skylake-SP: vlastnosti novej serverovej platformy

Tieto nové procesory Xeon Skylake-SP prichádzajú, aby nahradili sériu E5-E7. Nová architektúra Skylake-SP obsahuje dôležité inovácie, ako napríklad oveľa väčšie nové okno mimo prevádzky a všetky vylepšenia, ktoré sme už videli v službe Skylake-X, týkajúce sa vyrovnávacej pamäte a nové AVX 512 bitové inštrukcie s 2 FMA a 1 MB MLC jadro. Odhalením novej architektúry vzájomného prepojenia, ktorá ostro kontrastuje s dizajnom spoločnosti AMD v oblasti CCX, sa ešte len uvidí, aká veľká výhoda spoločnosti Intel môže byť v tomto ohľade. Procesory používajú Socket P (LGA 3647) a základné dosky môžu pripojiť až 8 zásuviek, takže možnosti sú veľmi široké na prispôsobenie sa všetkým potrebám.

Xeon Platinum 8180 bude jeho hviezdnym procesorom

Táto nová platforma Xeon Skylake-SP bude mať k dispozícii celý rad procesorov, z ktorých najvýkonnejšie má 28 jadier pracujúcich na frekvencii 2, 5 GHz. Frekvenčné rozsahy procesorov sa pohybujú od 2 GHz do 3, 6 GHz v závislosti od počtu jadier. Tieto sú rozdelené do série Xeon Gold a Xeon Platinum s číslami 61xx a 81xx.

Najlepší spracovatelia na trhu (2017)

Vlajkovou loďou Xeon Skylake-SP je procesor Xeon Platinum 8180, ktorý obsahuje najmenej 28 jadier a 56 spracovateľských vodičov pri frekvencii 2, 5 GHz, čo je veľmi vysoké množstvo kremíka s takým počtom tranzistorov. Jeho vlastnosti pokračujú s vyrovnávacou pamäťou L3 38, 5 MB a TDP 205 W, čo možno považovať za veľmi nízke, keď vidíme charakteristiky čipu. Tento Xeon Platinum 8180 prešiel Cinebench R15, aby dosiahol skóre 6525 bodov, čo pracuje pri stabilnej rýchlosti 2, 8 GHz vo všetkých jeho jadrách.

procesor kmitočet krokovanie kód S-Spec MM #
Procesor Intel Xeon Gold 5122 3, 6 GHZ HO CD8067303330702 S R3 AT 955974
Procesor Intel Xeon Gold 6126 2, 6 GHZ HO CD8067303405900 S R3B3 956004
Procesor Intel Xeon Gold 6126T 2, 6 GHZ HO CD8067303593100 S R339 958190
Procesor Intel Xeon Gold 6128 3, 4 GHZ HO CD8067303592600 S R334 958179
Procesor Intel Xeon Gold 6130 2, 1 GHZ HO CD8067303409000 S R3B9 956019
Procesor Intel Xeon Gold 6130T 2, 1 GHZ HO CD8067303593000 S R3 J8 958189
Procesor Intel Xeon Gold 6132 2, 6 GHZ HO CD8067303592500 S R3 J3 958178
Procesor Intel Xeon Gold 6134 3, 2 GHZ HO CD8067303330302 S R3 AR 955887
Procesor Intel Xeon Gold 6134M 3, 2 GHZ HO CD8067303330402 S R3 AS 955889
Procesor Intel Xeon Gold 6136 3, 0 GHZ HO CD8067303405800 S R3B2 956002
Procesor Intel Xeon Gold 6138 2, 0 GHZ HO CD8067303406100 S R3B5 956008
Procesor Intel Xeon Gold 6138T 2, 0 GHZ HO CD8067303592900 S R3 J7 958188
Procesor Intel Xeon Gold 6140 2, 3 GHZ HO CD8067303405200 S R3 AX 955989
Procesor Intel Xeon Gold 6140M 2, 3 GHZ HO CD8067303405500 S R3 AZ 955996
Procesor Intel Xeon Gold 6142 2, 6 GHZ HO CD8067303405400 S R3AY 955993
Procesor Intel Xeon Gold 6142M 2, 6 GHZ HO CD8067303405700 S R3 B1 956000
Procesor Intel Xeon Gold 6148 2, 4 GHZ HO CD8067303406200 S R3B6 956010
Procesor Intel Xeon Gold 6150 2, 7 GHZ HO CD8067303328000 S R3 7K 955037
Procesor Intel Xeon Gold 6152 2, 1 GHZ HO CD8067303406000 S R3B4 956006
Procesor Intel Xeon Gold 6154 3, 0 GHZ HO CD8067303592700 S R3 J5 958186
procesor kmitočet krokovanie kód S-Spec MM #
Procesor Intel Xeon Platinum 8153 2, 0 GHZ HO CD8067303408900 S R3 BA 956021
Procesor Intel Xeon Platinum 8156 3, 6 GHZ HO CD8067303368800 S R3 AV 955978
Procesor Intel Xeon Platinum 8158 3, 0 GHZ HO CD8067303406500 S R3 B7 956012
Procesor Intel Xeon Platinum 8160 2, 1 GHZ HO CD8067303405600 S RBO 955998
Procesor Intel Xeon Platinum 8160M 2, 1 GHZ HO CD8067303406600 S R3 B8 956014
Procesor Intel Xeon Platinum 8160T 2, 1 GHZ HO CD8067303592800 S R336 958187
Procesor Intel Xeon Platinum 8164 2, 0 GHZ HO CD8067303408800 S R3 BB 956023
Procesor Intel Xeon Platinum 8168 2, 7 GHZ HO CD8067303327701 S R3 73 955036
Procesor Intel Xeon Platinum 8170 2, 1 GHZ HO CD8067303327601 S R3 7H 955035
Procesor Intel Xeon Platinum 8170M 2, 1 GHZ HO CD8067303319201 S R3 BD 956027
Procesor Intel Xeon Platinum 8176 2, 1 GHZ HO CD8067303314700 S R3 7A 955028
Procesor Intel Xeon Platinum 8176M 2, 1 GHZ HO CD8067303133605 S R3 7U 955112
Procesor Intel Xeon Platinum 8180 2, 5 GHZ HO CD8067303314400 S R3 77 955025
Procesor Intel Xeon Platinum 8180M 2, 5 GHZ HO CD8067303192101 S R3 7T 955111

Zdroj: wccftech

procesory

Voľba editora

Back to top button