Porovnávací údaj Geforce gtx 1060 6gb vs Geforce gtx 1060 3gb
Obsah:
- GeForce GTX 1060 6 GB vs GeForce GTX 1060 3 GB vs Radeon RX 470 vs Radeon RX 480
- Záverečné slová a záver
Vraciame sa s novým porovnaním grafických kariet od chlapcov v spoločnosti Digital Foundry, tentoraz jednou z najzaujímavejších, pretože priniesli nový GeForce GTX 1060 tvárou v tvár v 6 GB a 3 GB verzii okrem Radeon RX 470 a RX 480.
GeForce GTX 1060 6 GB vs GeForce GTX 1060 3 GB vs Radeon RX 470 vs Radeon RX 480
Full HD
V prvom rade máme testy s rozlíšením Full HD, v ktorom vidíme, ako je rozdiel medzi GeForce GTX 1060 s kapacitou 6 GB a jeho upraveným variantom 3 GB veľmi malý, pretože je v priemere približne 5%, niečo, čo nám ukazuje, že s 3 GB videopamäte je viac ako dosť na to, aby ste mohli hrať v rozlíšení Full HD, aspoň dnes. Zaujímavejšie je vidieť, ako sú obe karty Nvidia výkonnejšie ako Radeon RX 480 takmer vo všetkých testoch, iba hardvér Hitman je výhodný pre hardvér AMD.
1920 × 1080 | GTX 1060 3 GB | MSI GTX 1060 3 GB | GTX 1060 6 GB | GTX 970 4 GB | MSI RX 470 4 GB | RX 480 4 GB | RX 480 8 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassin's Creed Unity, Ultra | 55.2 | 57.0 | 58.2 | 51.3 | 48.8 | 50.4 | 50.8 |
Popol Singularity, Extreme | 46.8 | 46.6 | 45.9 | 40.5 | 45.2 | 45.9 | 47.7 |
Crysis 3, veľmi vysoký, SMAA T2x | 74.8 | 77.2 | 78.7 | 72.5 | 68, 0 | 68.8 | 70.1 |
Divízia Ultra, SMAA | 54.3 | 55.5 | 56.6 | 50.2 | 51.3 | 53.6 | 54.8 |
Far Cry Primal, Ultra, SMAA | 63.1 | 64.7 | 65, 6 | 56.2 | 54.7 | 57.1 | 58.7 |
Hitman, Ultra, SMAA, DX12 | 57.7 | 59, 7 | 65.8 | 59.0 | 68.6 | 71.4 | 73.2 |
Rise of the Tomb Raider, Very High | 74.2 | 74.3 | 75.1 | 69.7 | 64.1 | 65.4 | 66.0 |
Zaklínač 3, Ultra, Post AA | 64.7 | 66.5 | 68.4 | 60, 7 | 57, 9 | 60.5 | 61.2 |
2 000 K (2560 x 1440)
Ideme do rozlíšenia 2K (2560 x 1440p) a vidíme, ako sa rozdiel medzi dvoma kartami Nvidia začína zväčšovať. GeForce GTX 1060 6 GB je o 15% rýchlejší ako jeho orezaná verzia, nepochybne rozdiel v pamäti a pamäti. Jadrá CUDA začínajú byť v tomto uznesení pozoruhodné. Napriek tomu je 3GB GeForce GTX 1060 nadradený AMD kartám vo všetkých hrách okrem Hitmanu, v ktorých je rozdiel rozšírený na 11 FPS.
2560 × 1440 (1440p) | GTX 1060 3 GB | MSI GTX 1060 3 GB | GTX 1060 6 GB | GTX 970 4 GB | MSI RX 470 4 GB | RX 480 4 GB | RX 480 8 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassin's Creed Unity, Ultra High | 32.4 | 33.5 | 37.4 | 32.7 | 29.6 | 31.0 | 33.8 |
Popol Singularity, Extreme | 41.3 | 41.6 | 41.2 | 35.9 | 40.1 | 40.7 | 42.7 |
Crysis 3, veľmi vysoký, SMAA T2x | 45.6 | 47.4 | 47.7 | 43.8 | 41.3 | 41.8 | 43.1 |
Divízia Ultra, SMAA | 37.7 | 38.9 | 39.9 | 36.1 | 37.2 | 38.1 | 39.0 |
Far Cry Primal, Ultra, SMAA | 42.7 | 43.9 | 45.0 | 39.6 | 39.2 | 40.7 | 42.3 |
Hitman, Ultra, SMAA, DX12 | 41.0 | 42.1 | 48.1 | 41.5 | 50.0 | 52.2 | 55.0 |
Rise of the Tomb Raider, Very High | 47.8 | 47.8 | 49.2 | 46.1 | 43.2 | 45.0 | 45.8 |
Zaklínač 3, Ultra, Post AA | - | 46.9 | 48.2 | 31.9 | 41.9 | 43.5 | 45.3 |
Záverečné slová a záver
Záver tohto nového porovnania videa je celkom jasný, Nvidia odviedla skvelú prácu na novej grafickej architektúre Pascalu a jej karty sú schopné ponúknuť vynikajúci výkon architektúre AMD Polaris 10, ako aj nižšiu spotrebu energie a oveľa chladnejšia operácia, ako sme už videli v našich recenziách. Ak by to nestačilo, 3 GB GeForce GTX 1060 sa stáva silným a cena 255 EUR už bola videná v niektorých popredných internetových obchodoch v tomto odvetví.
ODPORÚČAME, aby ste AMD vydali nové ovládače Crimson Relive 16.12.2Dúfajme, že AMD dokáže vyrovnať kurz s Vegou
Samsung Galaxy s7 vs iPhone 6s (porovnávací)
Porovnanie medzi dvoma vlajkovými loďami trhu s smartfónmi: Samsung Galaxy S7 vs iPhone 6S: dizajn, hardvér, fotoaparát, batéria a cena.
Sony xperia x výkon vs xperia xa vs xperia x [porovnávací]
Sony Xperia X Performance vs Xperia XA vs Xperia X porovnávacie v španielčine. objaviť jeho technické vlastnosti, dostupnosť a cenu.
Battlefield 1: porovnávací amd vs nvidia pod directx 12
Referenčnú hodnotu vykonali ľudia spoločnosti Wccftech a porovnáva približne 13 súčasných grafických kariet od spoločností Nvidia a AMD na bojisku 1.